今日は殊の外暑くなりました。私が住んでいるところは5月中に梅雨入りしたのですが、もう梅雨明けしたんかい、って勢いで気温が上がりましたが、まだ梅雨明けは遠いようです。てか、関東はまだ梅雨入りしてないって今日知りました(笑)
それではエプソムカップをスクリーニングしていきます。エプソムカップは東京競馬場で行われる芝千八G3です。
登録馬です。
◆年齢別集計
3歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
4歳 7- 6- 3- 17/ 33 21.2% 39.4%
5歳 2- 1- 2- 41/ 46 4.3% 6.5%
6歳 1- 3- 3- 28/ 35 2.9% 11.4%
7歳 0- 0- 2- 27/ 29 0.0% 0.0%
8歳 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0%
7歳以上は連対がありません。
◆人気別集計
1番人気 3- 2- 1- 4/ 10 30.0% 50.0%
2番人気 3- 1- 1- 5/ 10 30.0% 40.0%
3番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
4番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0%
5番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0%
6番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0%
7番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
9番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0%
2番人気まではある程度信頼がおけます。10番人気以下は連対がありません。
◆単勝オッズ別集計
2.0~ 2.9 2- 2- 0- 2/ 6 33.3% 66.7%
3.0~ 3.9 2- 1- 1- 0/ 4 50.0% 75.0%
4.0~ 4.9 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7%
5.0~ 6.9 2- 2- 1- 8/13 15.4% 30.8%
7.0~ 9.9 1- 2- 2- 9/14 7.1% 21.4%
10.0~14.9 1- 3- 2- 9/15 6.7% 26.7%
15.0~19.9 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0%
20.0~29.9 1- 0- 0-19/20 5.0% 5.0%
30.0~49.9 0- 0- 0-18/18 0.0% 0.0%
50.0~99.9 0- 0- 0-22/22 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 2-33/35 0.0% 0.0%
25.0~9999.9 0- 0- 2-81/83 0.0% 0.0%
概ね10倍程度に収まりそうです。単勝25倍以上は連対がありません。
◆前走人気別集計
前走1人気 3- 3- 0- 9/15 20.0% 40.0%
前走2人気 3- 1- 2- 9/15 20.0% 26.7%
前走3人気 0- 2- 2-10/14 0.0% 14.3%
前走4人気 1- 1- 0-11/13 7.7% 15.4%
前走5人気 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3%
前走6~9人 2- 1- 3-41/47 4.3% 6.4%
前走10人~ 0- 0- 2-41/43 0.0% 0.0%
指 9-18人 0- 0- 4-47/51 0.0% 0.0%
前走9番人気以下は連対がありません。
◆間隔別集計
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
3週 2- 3- 0-36/41 4.9% 12.2%
4週 4- 1- 1-18/24 16.7% 20.8%
5~ 9週 3- 5- 5-51/64 4.7% 12.5%
10~25週 1- 1- 4-14/20 5.0% 10.0%
半年以上 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
14-99週 0- 0- 2-13/15 0.0% 0.0%
間隔2週以内もしくは14週以上は連対がありません。
◆斤量別集計
今回増 0- 4- 2- 48/ 54
今回1~1.5kg増 0- 3- 0- 25/ 28
今回2~2.5kg増 0- 0- 1- 17/ 18
今回3kg以上増 0- 0- 1- 4/ 5
今回減 5- 3- 1- 42/ 51
今回1~1.5kg減 5- 2- 1- 37/ 45
今回2~2.5kg減 0- 0- 0- 1/ 1
今回3kg以上減 0- 0- 0- 2/ 2
今回の斤量が前走より2kg以上の増または減は連対がありません。
◆前走枠番別集計
1枠 2- 1- 2-16/21 9.5% 14.3%
2枠 1- 2- 2-22/27 3.7% 11.1%
3枠 0- 0- 4-10/14 0.0% 0.0%
4枠 2- 1- 1-18/22 9.1% 13.6%
5枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0%
6枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0%
7枠 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3%
8枠 2- 2- 0-19/23 8.7% 17.4%
前走3枠は連対がありません。
◆前走上がり3F地点差別集計
0.0~0.1 1- 1- 2- 17/ 21 4.8% 9.5%
0.2~0.3 0- 0- 3- 13/ 16 0.0% 0.0%
0.4~0.5 3- 2- 0- 16/ 21 14.3% 23.8%
0.6~0.7 1- 2- 2- 20/ 25 4.0% 12.0%
0.8~0.9 3- 1- 2- 21/ 27 11.1% 14.8%
1.0~1.2 1- 3- 0- 24/ 28 3.6% 14.3%
1.3~1.5 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1%
1.6~1.9 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1%
1.7 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
1.8 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
1.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
2.0 0- 0- 0- 0/ 0
2.1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
2.2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.4 0- 0- 0- 0/ 0
2.5 0- 0- 0- 0/ 0
2.6 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
前走上がり3F地点差1.7秒以上は馬券に絡んでおりません。
◆前走クラス別集計
未勝利 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1勝 0- 0- 0- 0/ 0
2勝 0- 0- 0- 0/ 0
3勝 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5%
OPEN非L 4- 3- 0- 61/ 68 5.9% 10.3%
OPEN(L) 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0%
G3 1- 3- 6- 38/ 48 2.1% 8.3%
G2 4- 2- 2- 13/ 21 19.0% 28.6%
G1 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
前走条件戦でも連対があります。前走OP特別(L含む)で4番人気以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-56)
◆前走馬体重別集計
-19~-10kg 2- 2- 1- 9/ 14 14.3% 28.6%
-9~ -4kg 2- 3- 1- 43/ 49 4.1% 10.2%
-3~ +3kg 6- 5- 4- 46/ 61 9.8% 18.0%
+4~ +9kg 0- 0- 2- 27/ 29 0.0% 0.0%
+10~+19kg 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0%
+20kg~ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
前走の馬体重が、前々走より+4kg以上は連対がありません。
◆前走距離別集計
1200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1300m 0- 0- 0- 0/ 0
1400m 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7%
1500m 0- 0- 0- 0/ 0
1600m 3- 3- 2- 29/ 37 8.1% 16.2%
1700m 0- 0- 0- 0/ 0
1800m 4- 4- 3- 50/ 61 6.6% 13.1%
1900m 0- 0- 0- 0/ 0
2000m 2- 3- 5- 38/ 48 4.2% 10.4%
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2300m 0- 0- 0- 0/ 0
2400m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
2500m 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
前走二千超は少ないですが馬券に絡んでおりません。また、前走より距離延長のうち、前走4角5番手以内は連対がありません。(0-0-1-10)
おさらいです。
7歳以上 ×
10番人気以下 ×
6番人気以下で前走4角3番手以内又は10番手以下 ×
単勝25倍以上 ×
前走9番人気以下 ×
間隔2週以内又は14週以上 ×
斤量が前走より±2kg以上 ×
前走3枠 ×
前走上がり3F地点差1.7秒以上 ×
前走OP特別で4番人気以下 ×
前走馬体重+4kg以上 ×
前走より距離延長で前走4角5番手以内 ×
コメント