それでは中山金杯をスクリーニングしていきます。中山金杯は中山競馬場で行われる芝二千G3、ハンデ戦です。
◆年齢別集計
4歳 3- 3- 2- 20/ 28 10.7% 21.4%
5歳 4- 3- 2- 23/ 32 12.5% 21.9%
6歳 2- 4- 3- 35/ 44 4.5% 13.6%
7歳 1- 0- 3- 34/ 38 2.6% 2.6%
8歳 0- 0- 0- 15/ 15 0.0% 0.0%
7歳以上で前走3番人気以下は連対がありません。(0-0-3-50)
◆枠番別集計
1枠 1- 2- 3-12/18 5.6% 16.7%
2枠 2- 3- 1-12/18 11.1% 27.8%
3枠 2- 0- 2-15/19 10.5% 10.5%
4枠 3- 2- 0-15/20 15.0% 25.0%
5枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0%
6枠 1- 0- 2-16/19 5.3% 5.3%
7枠 0- 0- 0-20/20 0.0% 0.0%
8枠 0- 2- 2-23/27 0.0% 7.4%
7枠は馬券に絡んでおりません。
◆人気別集計
1番人気 4- 1- 2- 3/ 10 40.0% 50.0%
2番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0%
3番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0%
4番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0%
5番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0%
6番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0%
7番人気 0- 3- 0- 7/ 10 0.0% 30.0%
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
9番人気以下は連対がありません。
◆単勝オッズ別集計
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 2- 0- 1- 0/ 3 66.7% 66.7%
3.0~ 3.9 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0%
4.0~ 4.9 3- 2- 1- 7/ 13 23.1% 38.5%
5.0~ 6.9 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0%
7.0~ 9.9 2- 0- 2- 11/ 15 13.3% 13.3%
10.0~14.9 0- 5- 1- 8/ 14 0.0% 35.7%
15.0~19.9 1- 2- 1- 12/ 16 6.3% 18.8%
20.0~29.9 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0%
30.0~49.9 0- 0- 3- 14/ 17 0.0% 0.0%
50.0~99.9 0- 0- 0- 25/ 25 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0- 29/ 29 0.0% 0.0%
単勝20倍以上は馬券に絡んでおりません。
◆産駒別集計
ハーツクライ 1- 1- 0-12/14 7.1% 14.3%
ロードカナロア 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3%
モーリス 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0%
シルバーステート 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0%
スクリーンヒーロー 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%
ディープインパクト 0- 0- 0-13/13 0.0% 0.0%
ルーラーシップ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
ゴールドシップ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
キズナ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
トーセンラー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
ディープ産駒は馬券に絡んでおりません。
◆間隔別集計
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2週 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0%
3週 2- 2- 3- 24/ 31 6.5% 12.9%
4週 1- 2- 1- 24/ 28 3.6% 10.7%
5~ 9週 6- 6- 3- 49/ 64 9.4% 18.8%
10~25週 1- 0- 2- 23/ 26 3.8% 3.8%
半年以上 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
間隔10週以上で前走2着以下は連対がありません。(0-0-1-25)
◆前走着差別集計
負0.0 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7%
負0.1~0.2 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3%
負0.3~0.5 4- 4- 2-25/35 11.4% 22.9%
負0.6~0.9 1- 2- 1-31/35 2.9% 8.6%
負1.0~1.9 0- 1- 1-37/39 0.0% 2.6%
負2.0~2.9 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0%
負3.0~3.9 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%
負4.0~ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
指 負1.6~99.9 0- 0- 1-20/21 0.0% 0.0%
前走着差1.6秒以上負けは連対がありません。
◆前走斤量別集計
51.5~53kg 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0%
53.5~55kg 4- 2- 2- 28/ 36 11.1% 16.7%
55.5~57kg 6- 8- 6- 83/103 5.8% 13.6%
57.5~59kg 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0%
前走斤量53.5~57kg以外は連対がありません。
◆前走上がり3F地点差別集計
0.0 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
0.1 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0%
0.2 0- 0- 2- 10/ 12 0.0% 0.0%
0.3 1- 3- 0- 5/ 9 11.1% 44.4%
0.4 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0%
0.5 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0%
0.6 0- 1- 3- 13/ 17 0.0% 5.9%
0.7 2- 1- 2- 9/ 14 14.3% 21.4%
0.8 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
0.9 2- 3- 1- 11/ 17 11.8% 29.4%
1.0 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0%
1.1 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
1.2 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
1.3 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
1.4 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
1.5 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3%
1.6 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
1.7 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3%
1.8 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.4 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0%
2.5 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.8 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
前走上がり3F地点差10.~1.4秒は馬券に絡んでおりません。
◆前走距離別集計
1400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1600m 2- 1- 0- 10/ 13 15.4% 23.1%
1800m 0- 1- 3- 29/ 33 0.0% 3.0%
2000m 7- 6- 6- 63/ 82 8.5% 15.9%
2100m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
2200m 0- 2- 0- 9/ 11 0.0% 18.2%
2400m 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
2500m 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0%
3000m 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0%
3600m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
前走千八で3番人気以下は連対がありません。(0-0-2-28)
◆前走レース別集計
常総S・3勝 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
中日新聞HG3 0- 0- 0-15/15 0.0% 0.0%
天皇賞秋G1 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
キャピタ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
ステイヤG2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
オールカG2 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
ウェルカ1600 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
美浦SH1600 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
ターコイHG3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
上記以外は連対があるか1頭だけの出走例です。前走中日新聞杯は馬券に絡んでおりません。
おさらいです。
7歳以上で前走3番人気以下 ×
7枠 ×
9番人気以下 ×
前走東京で2番人気以下 ×
単勝20倍以上 ×
ディープ産駒 ×
間隔10週以上で前走2着以下 ×
前走着差1.6秒以上負け ×
前走斤量53.5~57kg以外 ×
前走上がり3F地点差1.0~1.4秒 ×
前走千八で3番人気以下 ×
前走中日新聞杯 ×
コメント