それでは京都金杯をスクリーニングしていきます。京都金杯は今年は中京競馬場で行われます。芝千六G3、ハンデ戦です。
◆年齢別集計
4歳 4- 2- 3- 31/ 40 10.0% 15.0%
5歳 3- 3- 2- 28/ 36 8.3% 16.7%
6歳 3- 3- 4- 38/ 48 6.3% 12.5%
7歳 0- 1- 0- 28/ 29 0.0% 3.4%
8歳 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1%
7歳以上で前走4角4番手以下は連対がありません。(0-0-1-34)
◆枠番別集計
1枠 2- 2- 2-13/19 10.5% 21.1%
2枠 2- 1- 1-15/19 10.5% 15.8%
3枠 1- 2- 2-14/19 5.3% 15.8%
4枠 3- 0- 2-15/20 15.0% 15.0%
5枠 0- 0- 2-18/20 0.0% 0.0%
6枠 2- 2- 0-16/20 10.0% 20.0%
7枠 0- 1- 1-22/24 0.0% 4.2%
8枠 0- 2- 0-24/26 0.0% 7.7%
5枠は連対がありません。
◆人気別集計
1番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0%
2番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0% 20.0%
3番人気 2- 2- 0- 6/ 10 20.0% 40.0%
4番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0%
5番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0%
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
7番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
8番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
11番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
12番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
13番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
14番人気 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
14番人気以下は連対がありません。
◆単勝オッズ別集計
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0%
2.0~ 2.9 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0%
3.0~ 3.9 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0%
4.0~ 4.9 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0%
5.0~ 6.9 3- 4- 3- 6/16 18.8% 43.8%
7.0~ 9.9 2- 0- 0-13/15 13.3% 13.3%
10.0~14.9 1- 1- 2-10/14 7.1% 14.3%
15.0~19.9 1- 1- 1-13/16 6.3% 12.5%
20.0~29.9 0- 1- 0-14/15 0.0% 6.7%
30.0~49.9 1- 1- 0-24/26 3.8% 7.7%
50.0~99.9 0- 0- 3-18/21 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0-31/31 0.0% 0.0%
45.0~9999.9 0- 0- 3-50/53 0.0% 0.0%
単勝45倍以上は連対がありません。
◆斤量増減別集計
今回増 2- 3- 2- 32/ 39 5.1% 12.8%
今回1~1.5kg増 1- 2- 1- 20/ 24 4.2% 12.5%
今回2~2.5kg増 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0%
今回3kg以上増 0- 0- 0- 0/ 0
今回減 5- 1- 7- 56/ 69 7.2% 8.7%
今回1~1.5kg減 4- 1- 5- 27/ 37 10.8% 13.5%
今回2~2.5kg減 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0%
今回3kg以上減 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0%
今回斤量2.0kg以上減は連対がありません。
◆前走馬体重増減別集計
前走減 3- 1- 6- 45/ 55 5.5% 7.3%
同体重 0- 2- 1- 21/ 24 0.0% 8.3%
前走増 7- 7- 3- 70/ 87 8.0% 16.1%
前走馬体重増減なしで4角4番手以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-14)
◆前走枠番別集計
1枠 3- 0- 2-11/16 18.8% 18.8%
2枠 0- 1- 0-14/15 0.0% 6.7%
3枠 0- 0- 1-20/21 0.0% 0.0%
4枠 1- 2- 0-24/27 3.7% 11.1%
5枠 1- 1- 1- 9/12 8.3% 16.7%
6枠 0- 0- 2-18/20 0.0% 0.0%
7枠 3- 2- 0-18/23 13.0% 21.7%
8枠 2- 4- 4-23/33 6.1% 18.2%
前走3枠6枠は連対がありません。
◆前走クラス別集計
3勝 1- 0- 2- 9/ 12 8.3% 8.3%
OPEN非L 3- 0- 3- 26/ 32 9.4% 9.4%
OPEN(L) 2- 2- 1- 21/ 26 7.7% 15.4%
G3 2- 3- 1- 33/ 39 5.1% 12.8%
G2 1- 1- 1- 26/ 29 3.4% 6.9%
G1 1- 4- 2- 22/ 29 3.4% 17.2%
前走G2で馬体重500~519kg以外は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-18)また前走リステッドで馬体重470~518kgは連対がありません。(0-0-1-16)
◆前走場所別集計
札幌 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
函館 0- 0- 0- 0/ 0
福島 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
新潟 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3%
東京 2- 3- 2- 35/ 42 4.8% 11.9%
中山 0- 0- 1- 13/ 14 0.0% 0.0%
中京 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7%
京都 1- 3- 2- 26/ 32 3.1% 12.5%
阪神 6- 3- 5- 51/ 65 9.2% 13.8%
小倉 0- 0- 0- 0/ 0
前走札幌福島中山は連対がありません。(0-0-1-18)
◆前走距離別集計
1200m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
1400m 1- 1- 3- 25/ 30 3.3% 6.7%
1600m 6- 7- 5- 77/ 95 6.3% 13.7%
1800m 2- 1- 0- 15/ 18 11.1% 16.7%
2000m 0- 1- 2- 16/ 19 0.0% 5.3%
3000m 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0%
前走千四で4~6番人気以外は連対がありません。(0-0-1-16)また前走二千で4角2番手以下も連対がありません。(0-0-1-15)
おさらいです。
7歳以上で前走4角4番手以下 ×
5枠 ×
14番人気以下 ×
単勝45倍以上 ×
今回斤量2.0kg以上減 ×
前走馬体重増減なしで4角4番手以下 ×
前走3枠6枠 ×
前走G2で馬体重500~519kg以外 ×
前走リステッドで馬体重470~518kg ×
前走札幌福島中山 ×
前走千四で4~6番人気以外 ×
前走二千で4角2番手以下 ×
コメント