天皇賞秋 スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それでは天皇賞秋のスクリーニングをしていきます。天皇賞秋は東京競馬場で行われる芝二千G1です。

◆年齢別集計

3歳 2- 0- 2- 7/ 11 18.2% 18.2%
4歳 3- 6- 4- 31/ 44 6.8% 20.5%
5歳 5- 4- 4- 36/ 49 10.2% 18.4%
6歳 0- 0- 0- 26/ 26 0.0% 0.0%
7歳 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0%
8歳 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%

6歳以上は馬券に絡んでおりません。

◆枠番別集計

1枠 1- 3- 0-11/15 6.7% 26.7%
2枠 1- 1- 0-15/17 5.9% 11.8%
3枠 1- 0- 2-14/17 5.9% 5.9%
4枠 4- 0- 1-13/18 22.2% 22.2%
5枠 1- 2- 1-15/19 5.3% 15.8%
6枠 1- 2- 1-15/19 5.3% 15.8%
7枠 1- 2- 3-17/23 4.3% 13.0%
8枠 0- 0- 2-21/23 0.0% 0.0%

8枠は連対がありません。

◆人気別集計

1番人気 7- 1- 1- 1/ 10 70.0% 80.0%
2番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0% 30.0%
3番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0%
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
5番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0%
6番人気 0- 1- 4- 5/ 10 0.0% 10.0%
7番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%

11番人気は連対がありません。また、8番人気以下で前走4角10番手以内も連対がありません。(0-0-1-64)

◆単勝オッズ別集計

1.0~ 1.4 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0%
1.5~ 1.9 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0%
2.0~ 2.9 1- 1- 2- 1/ 5 20.0% 40.0%
3.0~ 3.9 5- 0- 0- 1/ 6 83.3% 83.3%
4.0~ 4.9 0- 2- 1- 5/ 8 0.0% 25.0%
5.0~ 6.9 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
7.0~ 9.9 0- 2- 1- 8/11 0.0% 18.2%
10.0~14.9 1- 1- 4- 6/12 8.3% 16.7%
15.0~19.9 0- 1- 0-11/12 0.0% 8.3%
20.0~29.9 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0%
30.0~49.9 0- 2- 0-20/22 0.0% 9.1%
50.0~99.9 0- 0- 1-14/15 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0-44/44 0.0% 0.0%
40.0~9999.9 0- 0- 1-68/69 0.0% 0.0%

単勝40倍以上は連対がありません。

◆産駒別集計

ロードカナロア 2- 1- 0- 4/ 7 28.6% 42.9%
キングカメハメハ 2- 0- 0-12/14 14.3% 14.3%
キタサンブラック 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7%
ディープインパクト 1- 8- 3-43/55 1.8% 16.4%
スクリーンヒーロー 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0%
ハーツクライ 0- 0- 1-10/11 0.0% 0.0%
バゴ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%
モーリス 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%

ハーツクライ産駒は連対がありません。

◆休み明け戦別集計

明け2戦 3- 1- 5- 56/ 65 4.6% 6.2%
明け3戦 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
明け4戦 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
明け5戦 0- 0- 0- 0/ 0
明け6~ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%

休み明け3戦目以上は馬券に絡んでおりません。

◆前走着順別集計

前走1着 3- 3- 3-20/29 10.3% 20.7%
前走2着 4- 1- 2-12/19 21.1% 26.3%
前走3着 2- 2- 2-13/19 10.5% 21.1%
前走4着 0- 0- 1-17/18 0.0% 0.0%
前走5着 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0%

前走6~9着 1- 2- 0-32/35 2.9% 8.6%
前走10着~ 0- 2- 0-18/20 0.0% 10.0%
指 前4-6着 0- 0- 3-40/43 0.0% 0.0%

前走4~6着は連対がありません。

◆前走人気別集計

前走1人気 8- 2- 3- 14/ 27 29.6% 37.0%
前走2人気 1- 5- 4- 10/ 20 5.0% 30.0%
前走3人気 0- 2- 0- 19/ 21 0.0% 9.5%
前走4人気 0- 0- 0- 14/ 14 0.0% 0.0%
前走5人気 1- 0- 0- 10/ 11 9.1% 9.1%
前走6~9人 0- 1- 3- 33/ 37 0.0% 2.7%
前走10人~ 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0%
指 7-18人 0- 0- 2- 39/ 41 0.0% 0.0%

基本前走2番人気までで概ね決まります。前走4番人気は馬券に絡んでおりません。また前走7番人気以下は連対がありません。

◆前走馬体重別集計

420~439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
440~459kg 0- 0- 1-11/12 0.0% 0.0%

460~479kg 0- 5- 3-25/33 0.0% 15.2%
480~499kg 6- 4- 3-39/52 11.5% 19.2%
500~519kg 3- 1- 3-36/43 7.0% 9.3%
520~539kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
540~ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0%
指300~466kg 0- 0- 2-18/20 0.0% 0.0%

前走馬体重466kg以下は連対がありません。

◆前走馬体重増減別集計

前走減 2- 2- 2-39/45 4.4% 8.9%
同体重 0- 0- 1-17/18 0.0% 0.0%
前走増 5- 6- 7-56/74 6.8% 14.9%

前走馬体重増減なしは連対がありません。

おさらいです。

6歳以上 ×
8枠 ×
11番人気以下 ×
8番人気以下で前走4角10番手以内 ×
単勝40倍以上 ×
ハーツクライ産駒 ×
休み明け3戦目以上 ×
前走4~6着 ×
前走4番人気または7番人気以下 ×
前走馬体重466kg以下 ×
前走馬体重増減なし ×

コメント