七夕賞 スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それでは七夕賞をスクリーニングしていきます。七夕賞は福島競馬場で行われる芝二千G3、ハンデ戦です。

◆年齢別集計

4歳 3- 1- 1- 18/ 23 13.0% 17.4%
5歳 3- 5- 3- 30/ 41 7.3% 19.5%
6歳 3- 3- 6- 36/ 48 6.3% 12.5%
7歳 1- 0- 0- 22/ 23 4.3% 4.3%
8歳 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3%

7歳以上で前走1枠~6枠は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-30)また、7歳以上の関東馬も馬券に絡んでおりません。(0-0-0-22)

◆斤量別集計

49.5~51kg 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0%
51.5~53kg 0- 1- 3- 21/ 25 0.0% 4.0%
53.5~55kg 2- 5- 4- 40/ 51 3.9% 13.7%
55.5~57kg 7- 3- 1- 45/ 56 12.5% 17.9%
57.5~59kg 1- 1- 1- 10/ 13 7.7% 15.4%

ハンデ53.5~57kg以外で前走6番人気以下は連対がありません。(0-0-3-30)

◆馬番別集計

1番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0%
2番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0%
3番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
4番 2- 3- 0- 5/10 20.0% 50.0%
5番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0%
6番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0%
7番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0%
8番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0%
9番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0%
10番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0%

11番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0%
12番 1- 1- 3- 5/10 10.0% 20.0%
13番 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5%
14番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
15番 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0%
16番 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5%

馬番1,7,9,10,14は連対がありません。

◆人気別集計

1番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0%
2番人気 3- 1- 1- 5/ 10 30.0% 40.0%
3番人気 3- 0- 0- 7/ 10 30.0% 30.0%
4番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
5番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0%
6番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0%
7番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0%
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
9番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
11番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0%
12番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0%

12番人気以下は連対がありません。また同騎手で6番人気以下も連対がありません。(0-0-2-26)

◆前走人気別集計

前走1人気 2- 1- 1- 9/13 15.4% 23.1%
前走2人気 2- 2- 1- 3/ 8 25.0% 50.0%
前走3人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1%
前走4人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0%
前走5人気 1- 5- 1- 7/14 7.1% 42.9%
前走6~9人 2- 2- 4-37/45 4.4% 8.9%
前走10人~ 2- 0- 2-50/54 3.7% 3.7%
指 14-18人 0- 0- 0-20/20 0.0% 0.0%

前走14番人気以下は馬券に絡んでおりません。また同騎手かつ前走G1以外で6番人気以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-25)

◆上がり3F地点差別集計

0.0 1- 1- 0- 18/ 20 5.0% 10.0%
0.1 1- 0- 1- 11/ 13 7.7% 7.7%
0.2 0- 1- 1- 9/ 11 0.0% 9.1%
0.3 2- 1- 3- 6/ 12 16.7% 25.0%
0.4 1- 2- 0- 6/ 9 11.1% 33.3%
0.5 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0%
0.6 0- 1- 2- 12/ 15 0.0% 6.7%
0.7 3- 1- 0- 5/ 9 33.3% 44.4%
0.8 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
0.9 0- 1- 1- 12/ 14 0.0% 7.1%
1.0 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
1.1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
1.2 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0%
1.3 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0%
1.4 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
1.5 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
1.6 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.0 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0%

乗替りで前走上がり3F地点差0.8~1.2秒は連対がありません。(0-0-2-18)

◆前走クラス別集計

2勝 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%
3勝 0- 0- 2- 9/ 11 0.0% 0.0%

OPEN非L 1- 3- 2- 10/ 16 6.3% 25.0%
OPEN(L) 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3%
G3 6- 4- 3- 61/ 74 8.1% 13.5%
G2 2- 1- 0- 22/ 25 8.0% 12.0%
G1 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0%

前走下級条件は連対がありません。

おさらいです。

7歳以上で前走1~6枠 ×
7歳以上の関東馬 ×
ハンデ53.5~57kg以外で前走6番人気以下 ×
馬番1,7,9,10,14 ×
12番人気以下 ×
同騎手で6番人気以下 ×
前走14番人気以下 ×
同騎手かつ前走G1以外で6番人気以下 ×
乗替りで前走上がり3F地点差0.8~1.2秒 ×
前走下級条件 ×

コメント