それではクイーンステークスをスクリーニングしていきます。クイーンステークスは札幌競馬場で行われる芝千八G3、牝馬限定戦です。
◆馬番別集計
1番 2- 1- 2- 5/10 20.0% 30.0%
2番 3- 2- 3- 2/10 30.0% 50.0%
3番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0%
4番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0%
5番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0%
6番 0- 2- 2- 6/10 0.0% 20.0%
7番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0%
8番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0%
9番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0%
10番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0%
11番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1%
12番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
13番 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3%
14番 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0%
馬番3,12,14は連対がありません。
◆人気別集計
1番人気 3- 3- 2- 2/ 10 30.0% 60.0%
2番人気 3- 0- 1- 6/ 10 30.0% 30.0%
3番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
4番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0%
5番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
6番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
8番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0%
9番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
11番人気 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1%
12番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
12番人気以下は馬券に絡んでおりません。4番人気以下で前走馬体重476kg以上は連対がありません。(0-0-3-24)
◆単勝オッズ別集計
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 1- 2- 0- 2/ 5 20.0% 60.0%
3.0~ 3.9 2- 0- 1- 1/ 4 50.0% 50.0%
4.0~ 4.9 1- 1- 2- 2/ 6 16.7% 33.3%
5.0~ 6.9 3- 2- 1-11/17 17.6% 29.4%
7.0~ 9.9 0- 2- 2-11/15 0.0% 13.3%
10.0~14.9 0- 1- 0-12/13 0.0% 7.7%
15.0~19.9 0- 1- 2-14/17 0.0% 5.9%
20.0~29.9 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0%
30.0~49.9 2- 0- 2-15/19 10.5% 10.5%
50.0~99.9 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0%
45.0~9999.9 0- 0- 2-27/29 0.0% 0.0%
単勝45倍以上は連対がありません。
◆間隔別集計
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2週 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
3週 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0%
4週 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3%
5~ 9週 2- 3- 3- 27/ 35 5.7% 14.3%
10~25週 8- 6- 5- 43/ 62 12.9% 22.6%
半年以上 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
間隔4週以内で前走着差なし勝ちか着差なし負け以外は連対がありません。(0-0-1-20)
◆前走着差別集計
負0.0 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0%
負0.1~0.2 1- 2- 2- 3/ 8 12.5% 37.5%
負0.3~0.5 0- 2- 4-15/21 0.0% 9.5%
負0.6~0.9 4- 3- 1-14/22 18.2% 31.8%
負1.0~1.9 2- 1- 0-26/29 6.9% 10.3%
負2.0~2.9 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0%
負3.0~3.9 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0%
負4.0~ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
前走重賞以外で0.5秒以上着差負けは連対がありません。(0-0-1-11)
◆前走馬体重増減別集計
-19~-10kg 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
-9~ -4kg 2- 3- 3- 21/ 29 6.9% 17.2%
-3~ +3kg 5- 3- 5- 49/ 62 8.1% 12.9%
+4~ +9kg 2- 4- 2- 18/ 26 7.7% 23.1%
+10~+19kg 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
前走馬体重増減±10kg以上は馬券に絡んでおりません。
◆前走馬体重別集計
400~419kg 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3%
420~439kg 2- 2- 0- 10/ 14 14.3% 28.6%
440~459kg 1- 2- 2- 25/ 30 3.3% 10.0%
460~479kg 5- 6- 4- 37/ 52 9.6% 21.2%
480~499kg 0- 0- 4- 12/ 16 0.0% 0.0%
500~519kg 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
520~539kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
540~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
前走馬体重480kg以上は連対がありません。
◆前走枠番別集計
1枠 0- 2- 1-11/14 0.0% 14.3%
2枠 0- 2- 0-14/16 0.0% 12.5%
3枠 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
4枠 2- 1- 3- 9/15 13.3% 20.0%
5枠 3- 1- 3- 7/14 21.4% 28.6%
6枠 1- 0- 0-16/17 5.9% 5.9%
7枠 1- 2- 2-13/18 5.6% 16.7%
8枠 2- 2- 1-21/26 7.7% 15.4%
内枠が不利に見えます。前走3枠は馬券に絡んでおりません。
◆前走4角位置別集計
4角1番手 0- 0- 2- 14/ 16 0.0% 0.0%
2番手以内 3- 0- 2- 27/ 32 9.4% 9.4%
3番手以内 3- 1- 2- 39/ 45 6.7% 8.9%
4番手以内 5- 4- 3- 48/ 60 8.3% 15.0%
5番手以内 5- 5- 4- 55/ 69 7.2% 14.5%
7番手以内 5- 7- 6- 67/ 85 5.9% 14.1%
10番手以内 6- 9- 9- 82/106 5.7% 14.2%
10番手以下 3- 1- 2- 19/ 25 12.0% 16.0%
13番手以下 3- 0- 1- 8/ 12 25.0% 25.0%
16番手以下 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0%
前走4角1番手は連対がありません。また乗替りかつ前走4角3番手以内でG3以外は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-17)
おさらいです。
馬番3,12,14 ×
12番人気以下 ×
4番人気以下で前走馬体重476kg以上 ×
単勝45倍以上 ×
間隔4週以内で前走着差なし勝ち又は着差なし負け以外 ×
前走重賞以外で0.5秒以上着差負け ×
前走馬体重増減±10kg以上 ×
前走馬体重480kg以上 ×
前走3枠 ×
前走4角1番手 ×
乗替りかつ前走4角3番手以内でG3以外 ×