それではエリザベス女王杯をスクリーニングしていきます。エリザベス女王杯は京都競馬場で行われる芝ニニG1、牝馬限定戦です。
◆年齢別集計
3歳 2- 3- 3- 26/ 34 5.9% 14.7%
4歳 7- 4- 5- 44/ 60 11.7% 18.3%
5歳 1- 3- 1- 56/ 61 1.6% 6.6%
6歳 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7%
7歳 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
8歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
4歳馬が中心です。5歳以上で前走4角4番手以下は連対がありません。(0-0-1-53)
◆枠番別集計
1枠 3- 0- 2-13/18 16.7% 16.7%
2枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0%
3枠 1- 3- 0-16/20 5.0% 20.0%
4枠 0- 0- 2-18/20 0.0% 0.0%
5枠 0- 2- 1-17/20 0.0% 10.0%
6枠 2- 0- 2-16/20 10.0% 10.0%
7枠 0- 3- 1-22/26 0.0% 11.5%
8枠 3- 1- 0-24/28 10.7% 14.3%
4枠は連対がありません。
◆人気別集計
1番人気 2- 2- 2- 4/ 10 20.0% 40.0%
2番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
3番人気 4- 0- 3- 3/ 10 40.0% 40.0%
4番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0%
5番人気 1- 3- 0- 6/ 10 10.0% 40.0%
6番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0%
7番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
9番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0%
10番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
12番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
13番人気以下は馬券に絡んでおりません。
◆単勝オッズ別集計
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0%
3.0~ 3.9 1- 2- 2- 5/10 10.0% 30.0%
4.0~ 4.9 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0%
5.0~ 6.9 3- 0- 3- 8/14 21.4% 21.4%
7.0~ 9.9 2- 0- 1- 9/12 16.7% 16.7%
10.0~14.9 0- 3- 1- 8/12 0.0% 25.0%
15.0~19.9 1- 0- 0-11/12 8.3% 8.3%
20.0~29.9 0- 3- 0- 9/12 0.0% 25.0%
30.0~49.9 0- 1- 1-17/19 0.0% 5.3%
50.0~99.9 1- 2- 0-27/30 3.3% 10.0%
100.0~ 0- 0- 0-43/43 0.0% 0.0%
65.0~9999.9 0- 0- 0-58/58 0.0% 0.0%
単勝65倍以上は馬券に絡んでおりません。
◆間隔別集計
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
2週 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
3週 0- 0- 0- 14/ 14 0.0% 0.0%
4週 5- 9- 4- 65/ 83 6.0% 16.9%
5~ 9週 4- 1- 0- 36/ 41 9.8% 12.2%
10~25週 1- 1- 4- 22/ 28 3.6% 7.1%
半年以上 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%
間隔3週以内は馬券に絡んでおりません。
◆前走着順別集計
前走1着 2- 2- 2-35/41 4.9% 9.8%
前走2着 3- 3- 1-17/24 12.5% 25.0%
前走3着 3- 1- 4-18/26 11.5% 15.4%
前走4着 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0%
前走5着 1- 2- 1-10/14 7.1% 21.4%
前走6~9着 1- 2- 1-32/36 2.8% 8.3%
前走10着~ 0- 1- 0-18/19 0.0% 5.3%
指 前11-28 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0%
前走11着以下は馬券に絡んでおりません。
◆前走斤量別集計
49.5~51kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
51.5~53kg 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0%
53.5~55kg 10- 11- 7-112/140 7.1% 15.0%
55.5~57kg 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0%
前走斤量53.5~55kg以外は連対がありません。
◆前走馬体重増減別集計
前走減 3- 3- 1- 33/ 40 7.5% 15.0%
同体重 1- 0- 2- 21/ 24 4.2% 4.2%
前走増 6- 8- 5- 86/105 5.7% 13.3%
前走馬体重増減なしで前走2番人気以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-21)
◆前走クラス別集計
3勝 0- 0- 0- 20/ 20 0.0% 0.0%
OPEN非L 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0%
OPEN(L) 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
G3 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0%
G2 9- 8- 3- 64/ 84 10.7% 20.2%
G1 1- 3- 5- 24/ 33 3.0% 12.1%
前走G2G1以外は連対がありません。
おさらいです。
5歳以上で前走4角4番手以下 ×
4枠 ×
13番人気以下 ×
単勝65倍以上 ×
間隔3週以内 ×
前走11着以下 ×
前走斤量53.5~55kg以外 ×
前走馬体重増減なしで前走2番人気以下 ×
前走G2G1以外 ×
コメント