それでは中山記念をスクリーニングしていきます。中山記念は、中山競馬場で行われる芝千八G2です。
◆年齢別集計
4歳 4- 4- 6- 16/ 30 13.3% 26.7%
5歳 4- 4- 0- 23/ 31 12.9% 25.8%
6歳 1- 2- 2- 22/ 27 3.7% 11.1%
7歳 1- 0- 2- 18/ 21 4.8% 4.8%
8歳 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
8歳馬は馬券に絡んでおりません。また6歳以上の関西馬も馬券に絡んでおりません。(0-0-0-12)
◆枠番別集計
1枠 2- 0- 0- 9/11 18.2% 18.2%
2枠 0- 0- 1-11/12 0.0% 0.0%
3枠 3- 2- 2- 7/14 21.4% 35.7%
4枠 1- 0- 1-12/14 7.1% 7.1%
5枠 2- 2- 0-10/14 14.3% 28.6%
6枠 0- 2- 2-14/18 0.0% 11.1%
7枠 2- 1- 2-14/19 10.5% 15.8%
8枠 0- 3- 2-15/20 0.0% 15.0%
2枠は連対がありません。
◆人気別集計
1番人気 3- 0- 0- 7/ 10 30.0% 30.0%
2番人気 3- 2- 2- 3/ 10 30.0% 50.0%
3番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0%
4番人気 0- 3- 1- 6/ 10 0.0% 30.0%
5番人気 2- 2- 0- 6/ 10 20.0% 40.0%
6番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0%
7番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0%
8番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
9番人気以下は馬券に絡んでおりません。
◆単勝オッズ別集計
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 3- 0- 0- 7/ 10 30.0% 30.0%
3.0~ 3.9 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0%
4.0~ 4.9 2- 0- 2- 1/ 5 40.0% 40.0%
5.0~ 6.9 2- 2- 2- 7/ 13 15.4% 30.8%
7.0~ 9.9 3- 2- 1- 8/ 14 21.4% 35.7%
10.0~14.9 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7%
15.0~19.9 0- 2- 2- 10/ 14 0.0% 14.3%
20.0~29.9 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0%
30.0~49.9 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1%
50.0~99.9 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0- 28/ 28 0.0% 0.0%
単勝50倍以上は馬券に絡んでおりません。
◆間隔別集計
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2週 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
3週 0- 1- 0- 13/ 14 0.0% 7.1%
4週 0- 2- 2- 8/ 12 0.0% 16.7%
5~ 9週 4- 2- 1- 22/ 29 13.8% 20.7%
10~25週 4- 5- 6- 36/ 51 7.8% 17.6%
半年以上 2- 0- 1- 9/ 12 16.7% 16.7%
乗替りで間隔6週以内は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-21)また間隔3週以内で前走3番人気以下も馬券に絡んでおりません。(0-0-0-16)
◆休み明け戦別集計
明け2戦 0- 1- 0- 17/ 18 0.0% 5.6%
明け3戦 1- 1- 1- 12/ 15 6.7% 13.3%
明け4戦 3- 1- 2- 4/ 10 30.0% 40.0%
明け5戦 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1%
明け6~ 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%
休み明け2戦目で前走2番人気以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-16)
◆前走着順別集計
前走1着 4- 3- 2-11/20 20.0% 35.0%
前走2着 3- 2- 3- 5/13 23.1% 38.5%
前走3着 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0%
前走4着 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
前走5着 1- 1- 2- 5/ 9 11.1% 22.2%
前走6~9着 1- 3- 0-18/22 4.5% 18.2%
前走10着~ 1- 0- 1-40/42 2.4% 2.4%
指 前14-28 0- 0- 1-19/20 0.0% 0.0%
前走14着以下は連対がありません。また前走3~4着で4角10番手以内で連対がありません。(0-0-1-11)
◆前走人気別集計
前走1人気 3- 3- 1- 7/ 14 21.4% 42.9%
前走2人気 2- 2- 4- 6/ 14 14.3% 28.6%
前走3人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0%
前走4人気 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7%
前走5人気 2- 1- 1- 5/ 9 22.2% 33.3%
前走6~9人 1- 0- 1- 22/ 24 4.2% 4.2%
前走10人~ 0- 1- 1- 31/ 33 0.0% 3.0%
前走6番人気以下で4角4番手以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-41)
◆前走馬体重別集計
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
420~439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
440~459kg 2- 1- 0- 8/ 11 18.2% 27.3%
460~479kg 0- 1- 3- 15/ 19 0.0% 5.3%
480~499kg 8- 3- 4- 35/ 50 16.0% 22.0%
500~519kg 0- 4- 1- 24/ 29 0.0% 13.8%
520~539kg 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1%
前走馬体重500kg以上で4番人気以下は連対がありません。
◆前走4角位置別集計
4角1番手 1- 0- 2- 8/11 9.1% 9.1%
2番手以内 1- 1- 3-15/20 5.0% 10.0%
3番手以内 3- 2- 4-18/27 11.1% 18.5%
4番手以内 3- 3- 4-27/37 8.1% 16.2%
5番手以内 4- 4- 5-36/49 8.2% 16.3%
7番手以内 8- 6- 7-51/72 11.1% 19.4%
10番手以内 9- 8- 8-65/90 10.0% 18.9%
10番手以下 0- 1- 1-23/25 0.0% 4.0%
13番手以下 0- 0- 0-14/14 0.0% 0.0%
16番手以下 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
指 12~18番 0- 0- 0-17/17 0.0% 0.0%
前走4角12番手以下は馬券に絡んでおりません。
◆前走上がり3F地点差別集計
0.0 2- 1- 3- 19/ 25 8.0% 12.0%
0.1 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0%
0.2 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
0.3 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0%
0.4 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3%
0.5 4- 3- 1- 9/ 17 23.5% 41.2%
0.6 1- 2- 0- 4/ 7 14.3% 42.9%
0.7 3- 0- 1- 6/ 10 30.0% 30.0%
0.8 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0%
0.9 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0%
1.0 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
1.1 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
1.2 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0%
1.3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
1.4 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1.5 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
1.6 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1.7 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
1.8 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0 0- 0- 0- 0/ 0
2.1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.3 0- 0- 0- 0/ 0
2.4 0- 0- 0- 0/ 0
2.5 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.6 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
前走上がり3F地点差1.3秒以上は馬券に絡んでおりません。
◆前走クラス別集計
未勝利 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1勝 0- 0- 0- 0/ 0
2勝 0- 0- 0- 0/ 0
3勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
OPEN非L 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7%
OPEN(L) 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0%
G3 3- 5- 2- 21/ 31 9.7% 25.8%
G2 0- 0- 2- 18/ 20 0.0% 0.0%
G1 6- 3- 3- 24/ 36 16.7% 25.0%
前走G2は連対がありません。
おさらいです。
8歳馬 ×
6歳以上の関西馬 ×
2枠 ×
9番人気以下 ×
単勝50倍以上 ×
間隔3週以内で前走3番人気以下 ×
休み明け2戦目で前走2番人気以下 ×
前走14着以下 ×
前走3~4着で4角10番手以内 ×
前走6番人気以下で4角4番手以下 ×
前走馬体重500kg以上で4番人気以下 ×
前走4角12番手以下 ×
前走上がり3F地点差1.3秒以上 ×
前走G2 ×
コメント