それでは目黒記念のスクリーニングをしていきます。目黒記念は東京競馬場で行われる芝二五G2、ハンデ戦です。
◆年齢別集計
4歳 3- 2- 2- 27/ 34 8.8% 14.7%
5歳 1- 5- 2- 37/ 45 2.2% 13.3%
6歳 4- 3- 2- 35/ 44 9.1% 15.9%
7歳 2- 0- 3- 22/ 27 7.4% 7.4%
8歳 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0%
8歳馬は連対がありません。
◆枠番別集計
1枠 2- 2- 1-14/19 10.5% 21.1%
2枠 1- 2- 2-14/19 5.3% 15.8%
3枠 2- 1- 1-15/19 10.5% 15.8%
4枠 0- 4- 1-15/20 0.0% 20.0%
5枠 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0%
6枠 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0%
7枠 3- 0- 0-23/26 11.5% 11.5%
8枠 0- 0- 2-24/26 0.0% 0.0%
8枠は連対がありません。
◆単勝オッズ別集計
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3%
3.0~ 3.9 0- 1- 2- 1/ 4 0.0% 25.0%
4.0~ 4.9 2- 1- 0- 5/ 8 25.0% 37.5%
5.0~ 6.9 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0%
7.0~ 9.9 2- 0- 0-13/15 13.3% 13.3%
10.0~14.9 0- 4- 2-22/28 0.0% 14.3%
15.0~19.9 4- 0- 1-11/16 25.0% 25.0%
20.0~29.9 1- 1- 2-12/16 6.3% 12.5%
30.0~49.9 0- 1- 1-16/18 0.0% 5.6%
50.0~99.9 0- 0- 0-23/23 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 1-27/28 0.0% 0.0%
35.0~9999.9 0- 0- 2-61/63 0.0% 0.0%
単勝35倍以上は連対がありません。
◆間隔別集計
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2週 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
3週 1- 3- 2- 43/ 49 2.0% 8.2% 12.2%
4週 1- 1- 0- 13/ 15 6.7% 13.3% 13.3%
5~ 9週 6- 4- 3- 47/ 60 10.0% 16.7% 21.7%
10~25週 1- 2- 5- 29/ 37 2.7% 8.1% 21.6%
半年以上 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
同騎手で間隔10週以上は連対がありません。(0-0-5-13)
◆前走着差別集計
勝0.1~0.2 0- 1- 1-19/21 0.0% 4.8%
勝0.0 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0%
負0.0 1- 2- 0- 8/11 9.1% 27.3%
負0.1~0.2 2- 1- 0- 9/12 16.7% 25.0%
負0.3~0.5 0- 2- 3-15/20 0.0% 10.0%
負0.6~0.9 2- 1- 2-32/37 5.4% 8.1%
負1.0~1.9 2- 2- 3-26/33 6.1% 12.1%
負2.0~2.9 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
負3.0~3.9 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
負4.0~ 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
前走着差2.0秒以上負けは馬券に絡んでおりませんが今回は該当なしです。同騎手で前走着差0.2秒以内着差勝ちは連対がありません。(0-0-2-16)
◆前走人気別集計
前走1人気 2- 2- 2- 14/ 20 10.0% 20.0%
前走2人気 1- 2- 1- 7/ 11 9.1% 27.3%
前走3人気 1- 1- 0- 23/ 25 4.0% 8.0%
前走4人気 3- 1- 1- 14/ 19 15.8% 21.1%
前走5人気 0- 1- 2- 11/ 14 0.0% 7.1%
前走6~9人 3- 2- 2- 30/ 37 8.1% 13.5%
前走10人~ 0- 1- 2- 39/ 42 0.0% 2.4%
指 12-18人 0- 0- 1- 27/ 28 0.0% 0.0%
前走12番人気以下は連対がありません。また乗替りで前走10番人気以下は連対がありません。(0-0-1-26)
◆前走斤量増減別集計
今回増 3- 3- 4- 24/ 34 8.8% 17.6%
今回1~1.5kg増 2- 2- 2- 15/ 21 9.5% 19.0%
今回2~2.5kg増 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3%
今回3kg以上増 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
今回減 2- 4- 4- 79/ 89 2.2% 6.7%
今回1~1.5kg減 2- 3- 1- 26/ 32 6.3% 15.6%
今回2~2.5kg減 0- 1- 2- 22/ 25 0.0% 4.0%
今回3kg以上減 0- 0- 1- 29/ 30 0.0% 0.0%
今回斤量3kg以上減は連対がありません。また同騎手で今回斤量2.0kg以上減も連対がありません。(0-0-1-26)
◆前走クラス別集計
2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
3勝 2- 1- 0- 24/ 27 7.4% 11.1%
OPEN非L 2- 5- 2- 32/ 41 4.9% 17.1%
OPEN(L) 0- 1- 2- 22/ 25 0.0% 4.0%
G3 3- 0- 1- 13/ 17 17.6% 17.6%
G2 3- 2- 3- 30/ 38 7.9% 13.2%
G1 0- 1- 2- 14/ 17 0.0% 5.9%
前走3勝クラスで斤量55.5kg以上は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-16)また前走G2で馬体重減は連対がありません。(0-0-1-11)
◆前走枠番別集計
1枠 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3%
2枠 0- 2- 0-15/17 0.0% 11.8%
3枠 1- 0- 0-14/15 6.7% 6.7%
4枠 4- 1- 1-13/19 21.1% 26.3%
5枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0%
6枠 0- 1- 3-31/35 0.0% 2.9%
7枠 0- 3- 2-20/25 0.0% 12.0%
8枠 3- 1- 3-15/22 13.6% 18.2%
乗替りで前走1,3,6枠は連対がありません。
◆前走4角位置別集計
4角1番手 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1%
2番手以内 1- 1- 1- 25/ 28 3.6% 7.1%
3番手以内 3- 3- 3- 37/ 46 6.5% 13.0%
4番手以内 4- 4- 4- 47/ 59 6.8% 13.6%
5番手以内 4- 5- 5- 61/ 75 5.3% 12.0%
7番手以内 4- 7- 7- 76/ 94 4.3% 11.7%
10番手以内 8- 10- 8-113/139 5.8% 12.9%
10番手以下 3- 1- 2- 36/ 42 7.1% 9.5%
13番手以下 0- 0- 2- 12/ 14 0.0% 0.0%
前走4角13番手以下は連対がありません。
◆前走場所別集計
札幌 0- 0- 0- 0/ 0
函館 0- 0- 0- 0/ 0
福島 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0%
新潟 2- 0- 0- 10/ 12 16.7% 16.7%
東京 2- 4- 5- 53/ 64 3.1% 9.4%
中山 4- 1- 2- 18/ 25 16.0% 20.0%
中京 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0%
京都 0- 1- 1- 17/ 19 0.0% 5.3%
阪神 2- 2- 2- 30/ 36 5.6% 11.1%
小倉 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
地方 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
海外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
乗替りで前走福島、京都、小倉は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-14)
おさらいです。
8歳以上 ×
8枠 ×
単勝35倍以上 ×
同騎手で間隔10週以上 ×
同騎手で前走着差0.2秒以内着差勝ち ×
前走12番人気以下 ×
乗替りで前走10番人気以下 ×
同騎手で今回斤量2.0kg以上減 ×
前走3勝クラスで斤量55.5kg以上 ×
前走G2で馬体重減 ×
乗替りで前走1,3,6枠 ×
前走4角13番手以下 ×
乗替りで前走福島京都小倉 ×
コメント