それでは小倉2歳ステークスをスクリーニングしていきます。小倉2歳ステークスは今年は中京競馬場で行われます。芝千二G3、2歳限定戦です。
◆枠番別集計
1枠 1- 0- 0-11/12 8.3% 8.3%
2枠 0- 1- 2-10/13 0.0% 7.7%
3枠 2- 0- 2-12/16 12.5% 12.5%
4枠 2- 1- 0-13/16 12.5% 18.8%
5枠 0- 0- 3-14/17 0.0% 0.0%
6枠 1- 1- 0-15/17 5.9% 11.8%
7枠 1- 3- 1-17/22 4.5% 18.2%
8枠 3- 4- 2-13/22 13.6% 31.8%
5枠は連対がありません。
◆人気別集計
1番人気 2- 2- 0- 6/ 10 20.0% 40.0%
2番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0%
3番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0%
4番人気 2- 0- 3- 5/ 10 20.0% 20.0%
5番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0%
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
7番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
9番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
11番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
13番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%
14番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
15番人気 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3%
16番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
下位人気でも勝ち馬がありますが、概ね5番人気以内で勝ち馬が収まります。6番人気以下で前走負け又は着差0.1~0.2秒勝ちは連対がありません。(0-0-3-50)
◆前走人気別集計
前走1人気 6- 7- 6- 32/ 51 11.8% 25.5%
前走2人気 2- 0- 1- 24/ 27 7.4% 7.4%
前走3人気 1- 2- 0- 19/ 22 4.5% 13.6%
前走4人気 1- 1- 1- 12/ 15 6.7% 13.3%
前走5人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
前走6~9人 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
前走10人~ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0%
前走5番人気以下は連対がありません。前走2番人気かつ馬体重448~454kg以外は連対がありません。また前走未勝利戦で2番人気以下は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-19)
◆前走馬体重別集計
400~419kg 0- 1- 1- 11/ 13 0.0% 7.7%
420~439kg 1- 2- 3- 19/ 25 4.0% 12.0%
440~459kg 5- 4- 3- 22/ 34 14.7% 26.5%
460~479kg 2- 1- 0- 35/ 38 5.3% 7.9%
480~499kg 1- 1- 2- 11/ 15 6.7% 13.3%
500~519kg 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0%
520~539kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
前走未勝利戦で馬体重454~480kgは馬券に絡んでおりません。(0-0-0-13)
◆前走枠番別集計
1枠 2- 1- 0-11/14 14.3% 21.4%
2枠 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0%
3枠 0- 2- 0-10/12 0.0% 16.7%
4枠 0- 0- 2-18/20 0.0% 0.0%
5枠 2- 2- 1-12/17 11.8% 23.5%
6枠 3- 1- 2-13/19 15.8% 21.1%
7枠 2- 2- 2-13/19 10.5% 21.1%
8枠 1- 1- 3-19/24 4.2% 8.3%
前走4枠は連対がありません。
◆前走着差別集計
勝1.0~1.9 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0%
勝0.6~0.9 3- 2- 2- 8/ 15 20.0% 33.3%
勝0.3~0.5 3- 2- 1- 21/ 27 11.1% 18.5%
勝0.1~0.2 2- 2- 4- 35/ 43 4.7% 9.3%
勝0.0 2- 2- 1- 7/ 12 16.7% 33.3%
負0.0 0- 0- 0- 0/ 0
負0.1~0.2 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
負0.3~0.5 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
負0.6~0.9 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
負1.0~1.9 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
前走着差0.3秒以上負けは馬券に絡んでおりませんが今回は該当なしです。前走負け又は着差1.6秒以内勝ちで同騎手かつ前走1番手は連対がありません。(0-0-3-22)
おさらいです。
5枠 ×
6番人気以下で前走負け又は0.1~0.2秒勝ち ×
前走2番人気で前走馬体重448~454kg以外 ×
前走未勝利で2番人気以下 ×
前走未勝利で馬体重454~480kg ×
前走4枠 ×
同騎手かつ前走4角1番手で負け又は着差1.6秒以内勝ち ×
コメント