それでは京成杯オータムハンデをスクリーニングしていきます。京成杯オータムハンデは中山競馬場で行われる芝千六G3、ハンデ戦です。
◆馬番別集計
1番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0%
2番 2- 0- 3- 4/ 9 22.2% 22.2%
3番 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0%
4番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0%
5番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0%
6番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0%
7番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0%
8番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0%
9番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1%
10番 4- 1- 0- 4/ 9 44.4% 55.6%
11番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0%
12番 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2%
13番 0- 0- 3- 5/ 8 0.0% 0.0%
14番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1%
15番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
16番 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%
馬番1,4,5,7,13,15は連対がありません。
◆人気別集計
1番人気 4- 0- 1- 5/ 10 40.0% 40.0%
2番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0%
3番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
4番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0%
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
6番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
7番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
8番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
11番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0%
12番人気 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2%
13番人気 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
ハンデ戦ですが、1番人気はそこそこ絡んでおります。14番人気以下は馬券に絡んでおりません。
◆単勝オッズ別集計
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3%
3.0~ 3.9 3- 0- 1- 2/ 6 50.0% 50.0%
4.0~ 4.9 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6%
5.0~ 6.9 0- 2- 1-10/13 0.0% 15.4%
7.0~ 9.9 2- 1- 0-13/16 12.5% 18.8%
10.0~14.9 0- 2- 3-13/18 0.0% 11.1%
15.0~19.9 1- 0- 1-12/14 7.1% 7.1%
20.0~29.9 0- 3- 2-21/26 0.0% 11.5%
30.0~49.9 0- 1- 1-12/14 0.0% 7.1%
50.0~99.9 1- 1- 0-14/16 6.3% 12.5%
100.0~ 0- 0- 0-15/15 0.0% 0.0%
65.0~9999.9 0- 0- 0-23/23 0.0% 0.0%
単勝65倍以上は馬券に絡んでおりません。
◆休み明け戦別集計
明け2戦 3- 2- 4- 28/ 37 8.1% 13.5%
明け3戦 1- 3- 2- 10/ 16 6.3% 25.0%
明け4戦 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
明け5戦 4- 0- 0- 10/ 14 28.6% 28.6%
明け6~ 0- 0- 0- 20/ 20 0.0% 0.0%
休み明け6戦目以上は馬券に絡んでおりません。
◆前走人気別集計
前走1人気 3- 0- 1- 7/ 11 27.3% 27.3%
前走2人気 1- 1- 1- 11/ 14 7.1% 14.3%
前走3人気 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5%
前走4人気 1- 0- 0- 10/ 11 9.1% 9.1%
前走5人気 0- 2- 4- 5/ 11 0.0% 18.2%
前走6~9人 5- 3- 1- 41/ 50 10.0% 16.0%
前走10人~ 0- 3- 2- 38/ 43 0.0% 7.0%
乗替りで前走3~4番人気は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-12)同騎手だと前走8番人気以下は連対がありません。(0-0-3-21)
◆前走馬体重別集計
400~419kg 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0%
420~439kg 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%
440~459kg 1- 1- 0- 12/ 14 7.1% 14.3%
460~479kg 3- 3- 2- 19/ 27 11.1% 22.2%
480~499kg 2- 3- 3- 41/ 49 4.1% 10.2%
500~519kg 3- 1- 3- 23/ 30 10.0% 13.3%
520~539kg 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0%
540~ 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3%
同騎手で前走馬体重412~492kgは連対がありません。(0-0-5-28)
◆前走枠番別集計
1枠 1- 0- 0-16/17 5.9% 5.9%
2枠 1- 1- 3-10/15 6.7% 13.3%
3枠 2- 0- 0-18/20 10.0% 10.0%
4枠 1- 1- 2-12/16 6.3% 12.5%
5枠 1- 3- 1-11/16 6.3% 25.0%
6枠 1- 2- 2-10/15 6.7% 20.0%
7枠 1- 1- 2-14/18 5.6% 11.1%
8枠 2- 2- 0-27/31 6.5% 12.9%
乗替りかつ前走中央で4枠5枠以外は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-16)
◆前走4角位置別集計
4角1番手 1- 2- 0- 9/ 12 8.3% 25.0%
2番手以内 3- 2- 1- 14/ 20 15.0% 25.0%
3番手以内 3- 2- 2- 25/ 32 9.4% 15.6%
4番手以内 3- 2- 5- 33/ 43 7.0% 11.6%
5番手以内 5- 5- 6- 45/ 61 8.2% 16.4%
7番手以内 5- 6- 7- 71/ 89 5.6% 12.4%
10番手以内 8- 6- 8- 88/110 7.3% 12.7%
10番手以下 3- 4- 3- 36/ 46 6.5% 15.2%
乗替りかつ前走着差0.6秒以上負けで4角2~9番手は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-20)
◆前走上がり3F地点差別集計
0.0 1- 2- 0- 10/ 13 7.7% 23.1%
0.1 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%
0.2 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
0.3 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
0.4 2- 0- 0- 10/ 12 16.7% 16.7%
0.5 0- 1- 2- 9/ 12 0.0% 8.3%
0.6 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2%
0.7 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%
0.8 1- 1- 1- 11/ 14 7.1% 14.3%
0.9 1- 0- 3- 9/ 13 7.7% 7.7%
1.0 2- 0- 1- 4/ 7 28.6% 28.6%
1.1 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5%
1.2 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3%
1.3 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1%
1.4 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
1.5 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1.6 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0%
1.7 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3%
1.8 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
2.1 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
2.2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
2.3 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
2.4 0- 0- 0- 0/ 0
2.5 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
前走上がり3F地点差1.8秒以上は馬券に絡んでおりません。
◆前走クラス別集計
3勝 2- 0- 0- 6/ 8 25.0% 25.0%
OPEN非L 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0%
OPEN(L) 0- 2- 1- 11/ 14 0.0% 14.3%
G3 6- 7- 7- 70/ 90 6.7% 14.4%
G2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
G1 2- 1- 2- 11/ 16 12.5% 18.8%
前走非LのOP特別は馬券に絡んでおりません。
おさらいです。
馬番1,4,5,7,13,15 ×
14番人気以下 ×
単勝65倍以上 ×
休み明け6戦目以上 ×
乗替りで前走3~4番人気 ×
同騎手で前走8番人気以下 ×
同騎手で前走馬体重412~492kg ×
乗替りかつ前走中央で4,5枠以外 ×
乗替りかつ前走着差0.6秒以上負けで4角2~9番手 ×
前走上がり3F地点差1.8秒以上 ×
前走OP特別非L ×
コメント