それでは阪急杯をスクリーニングしていきます。阪急杯は阪神競馬場で行われる芝千四G3です。勝ち馬には高松宮記念の優先出走権が与えられます。
◆枠番別集計
1枠 1- 2- 0-14/17 5.9% 17.6%
2枠 1- 0- 3-14/18 5.6% 5.6%
3枠 0- 5- 2-12/19 0.0% 26.3%
4枠 1- 1- 1-16/19 5.3% 10.5%
5枠 0- 0- 1-19/20 0.0% 0.0%
6枠 2- 1- 0-17/20 10.0% 15.0%
7枠 4- 0- 1-19/24 16.7% 16.7%
8枠 1- 1- 2-21/25 4.0% 8.0%
5枠は連対がありません。
◆人気別集計
1番人気 3- 1- 1- 5/ 10 30.0% 40.0%
2番人気 3- 1- 2- 4/ 10 30.0% 40.0%
3番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
4番人気 0- 4- 1- 5/ 10 0.0% 40.0%
5番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0%
6番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0%
7番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0%
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
9番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
11番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
12番人気以下は連対がありません。
◆単勝オッズ別集計
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
2.0~ 2.9 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7%
3.0~ 3.9 3- 0- 2- 2/ 7 42.9% 42.9%
4.0~ 4.9 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0%
5.0~ 6.9 1- 2- 1- 6/10 10.0% 30.0%
7.0~ 9.9 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5%
10.0~14.9 0- 1- 2-13/16 0.0% 6.3%
15.0~19.9 1- 3- 0-12/16 6.3% 25.0%
20.0~29.9 2- 0- 2-14/18 11.1% 11.1%
30.0~49.9 1- 0- 1-15/17 5.9% 5.9%
50.0~99.9 0- 1- 1-19/21 0.0% 4.8%
100.0~ 0- 0- 0-38/38 0.0% 0.0%
65.0~9999.9 0- 0- 1-46/47 0.0% 0.0%
単勝1倍台のカチカチ馬券は疑った方が良いです。単勝65倍以上は連対がありません。
◆休み明け戦別集計
明け2戦 3- 1- 3- 20/ 27 11.1% 14.8%
明け3戦 1- 0- 0- 17/ 18 5.6% 5.6%
明け4戦 0- 3- 2- 15/ 20 0.0% 15.0%
明け5戦 2- 2- 1- 17/ 22 9.1% 18.2%
明け6~ 0- 0- 0- 28/ 28 0.0% 0.0%
休み明け6戦目以上は馬券に絡んでおりません。また休み明け3戦目で前走4角16番手以内は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-17)
◆前走着差別集計
負0.0 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0%
負0.1~0.2 1- 0- 1-11/13 7.7% 7.7%
負0.3~0.5 2- 4- 4-36/46 4.3% 13.0%
負0.6~0.9 3- 4- 2-31/40 7.5% 17.5%
負1.0~1.9 1- 0- 2-30/33 3.0% 3.0%
負2.0~2.9 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
負3.0~3.9 0- 0- 0- 0/ 0
負4.0~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
指 負1.5~99.9 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0%
前走着差1.5秒以上負けは連対がありません。また乗替りだと前走着差1.0秒以上負けで連対がありません。(0-0-2-27)
◆前走斤量別集計
51.5~53kg 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
53.5~55kg 3- 3- 4- 33/ 43 7.0% 14.0%
55.5~57kg 6- 6- 6- 82/100 6.0% 12.0%
57.5~59kg 1- 1- 0- 11/ 13 7.7% 15.4%
乗替りで前走斤量57.5kg以上は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-10)
◆前走枠番別集計
1枠 1- 1- 0-21/23 4.3% 8.7%
2枠 4- 0- 3-19/26 15.4% 15.4%
3枠 0- 2- 2-16/20 0.0% 10.0%
4枠 1- 2- 1- 9/13 7.7% 23.1%
5枠 1- 2- 0-16/19 5.3% 15.8%
6枠 0- 1- 2-14/17 0.0% 5.9%
7枠 1- 2- 2-16/21 4.8% 14.3%
8枠 1- 0- 0-21/22 4.5% 4.5%
乗替りで前走枠番1,3,6,8は連対がありません。(0-0-1-49)
◆前走上がり3F地点差別集計
0.0~0.1 3- 1- 0- 9/ 13 23.1% 30.8%
0.2~0.3 3- 0- 2- 23/ 28 10.7% 10.7%
0.4~0.5 0- 0- 0- 24/ 24 0.0% 0.0%
0.6~0.7 1- 1- 2- 15/ 19 5.3% 10.5%
0.8~0.9 1- 4- 4- 22/ 31 3.2% 16.1%
1.0~1.2 0- 1- 1- 15/ 17 0.0% 5.9%
1.3~1.5 1- 2- 0- 12/ 15 6.7% 20.0%
1.6~1.9 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2%
2.0~2.4 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0%
2.5~2.9 0- 0- 0- 0/ 0
3.0~ 0- 0- 0- 0/ 0
前走上がり3F地点差0.4~0.5秒は馬券に絡んでおりません。
◆前走クラス別集計
3勝 2- 0- 0- 9/ 11 18.2% 18.2%
OPEN非L 1- 1- 3- 28/ 33 3.0% 6.1%
OPEN(L) 0- 1- 0- 16/ 17 0.0% 5.9%
G3 3- 2- 4- 49/ 58 5.2% 8.6%
G2 2- 5- 1- 22/ 30 6.7% 23.3%
G1 1- 1- 2- 8/ 12 8.3% 16.7%
前走L含むOP特別で千四以下は連対がありません。(0-0-3-31)
おさらいです。
5枠 ×
12番人気以下 ×
単勝65倍以上 ×
休み明け6戦目以上 ×
休み明け3戦目で前走4角16番手以内 ×
前走着差1.5秒以上負け ×
乗替りで前走着差1.0秒以上負け ×
乗替りで前走斤量57.5kg以上 ×
乗替りで前走1,3,6,8枠 ×
前走上がり3F地点差0.4~0.5秒 ×
前走L含むOP特別で千四以下 ×
コメント