カペラステークス スクリーニング ~データから消し馬を探す~

データ競馬

それではカペラステークスをスクリーニングしていきます。カペラステークスは中山競馬場で行われるダート千二G3です。

◆枠番別集計

1枠 3- 2- 2-13/20 15.0% 25.0%
2枠 2- 0- 1-17/20 10.0% 10.0%
3枠 1- 0- 0-18/19 5.3% 5.3%
4枠 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0%
5枠 0- 0- 2-18/20 0.0% 0.0%
6枠 0- 5- 1-14/20 0.0% 25.0%
7枠 2- 2- 2-14/20 10.0% 20.0%
8枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0%

5枠は連対がありません。

◆人気別集計

1番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0%
2番人気 3- 2- 3- 2/ 10 30.0% 50.0%
3番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0%
4番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0%
5番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
6番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0%
7番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0%
8番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
11番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
12番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0%

13番人気以下は馬券に絡んでおりません。また5番人気以下で前走着差0.2秒以内勝ちは連対がありません。(0-0-1-18)そして5番人気以下で前走4角7番手以下も連対がありません。(0-0-2-37)

◆単勝オッズ別集計

1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
3.0~ 3.9 2- 2- 2- 3/ 9 22.2% 44.4%
4.0~ 4.9 2- 2- 0- 3/ 7 28.6% 57.1%
5.0~ 6.9 3- 1- 2- 6/ 12 25.0% 33.3%
7.0~ 9.9 2- 1- 2- 15/ 20 10.0% 15.0%
10.0~14.9 0- 0- 2- 13/ 15 0.0% 0.0%
15.0~19.9 0- 2- 0- 10/ 12 0.0% 16.7%
20.0~29.9 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0%
30.0~49.9 1- 2- 1- 16/ 20 5.0% 15.0%
50.0~99.9 0- 0- 0- 21/ 21 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0- 26/ 26 0.0% 0.0%

単勝50倍以上は馬券に絡んでおりません。

◆前走着順別集計

前走1着 3- 2- 3-31/39 7.7% 12.8%
前走2着 2- 3- 0-11/16 12.5% 31.3%
前走3着 0- 0- 5- 7/12 0.0% 0.0%
前走4着 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3%
前走5着 3- 1- 0- 6/10 30.0% 40.0%
前走6~9着 2- 2- 0-22/26 7.7% 15.4%
前走10着~ 0- 1- 2-43/46 0.0% 2.2%
指 前12-28 0- 0- 2-33/35 0.0% 0.0%

前走12着以下は連対がありません。

◆前走着差別集計

勝0.6~0.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
勝0.3~0.5 2- 1- 1- 8/ 12 16.7% 25.0%
勝0.1~0.2 0- 0- 2- 17/ 19 0.0% 0.0%
勝0.0 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6%
負0.0 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0%
負0.1~0.2 3- 2- 0- 5/ 10 30.0% 50.0%
負0.3~0.5 0- 2- 2- 20/ 24 0.0% 8.3%
負0.6~0.9 2- 2- 0- 22/ 26 7.7% 15.4%
負1.0~1.9 2- 1- 2- 33/ 38 5.3% 7.9%
負2.0~2.9 0- 0- 2- 9/ 11 0.0% 0.0%
負3.0~3.9 0- 0- 0- 0/ 0
負4.0~ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%

前走着差0.1~0.2秒勝ちは連対がありません。

◆前走人気別集計

前走1人気 3- 0- 2- 17/ 22 13.6% 13.6%
前走2人気 2- 3- 0- 15/ 20 10.0% 25.0%
前走3人気 4- 1- 2- 14/ 21 19.0% 23.8%
前走4人気 1- 1- 2- 9/ 13 7.7% 15.4%
前走5人気 0- 2- 1- 11/ 14 0.0% 14.3%
前走6~9人 0- 3- 2- 34/ 39 0.0% 7.7%
前走10人~ 0- 0- 1- 26/ 27 0.0% 0.0%
指 8-18人 0- 0- 2- 45/ 47 0.0% 0.0%

前走8番人気以下は連対がありません。

◆前走斤量別集計

51.5~53kg 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7%
53.5~55kg 1- 3- 1- 31/ 36 2.8% 11.1%
55.5~57kg 8- 7- 7- 80/102 7.8% 14.7%
57.5~59kg 0- 0- 2- 13/ 15 0.0% 0.0%

前走斤量57.5kg以上は連対がありません。

◆前走馬体重別集計

440~459kg 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1%
460~479kg 2- 1- 1-29/33 6.1% 9.1%
480~499kg 2- 3- 2-31/38 5.3% 13.2%
500~519kg 5- 6- 5-39/55 9.1% 20.0%
520~539kg 0- 0- 2-14/16 0.0% 0.0%
540~ 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0%
指518~700kg 0- 0- 2-21/23 0.0% 0.0%

前走馬体重518kg以上は連対がありません。

◆前走馬体重増減別集計

-19~-10kg 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0%
-9~ -4kg 1- 2- 1-17/21 4.8% 14.3%
-3~ +3kg 6- 4- 6-64/80 7.5% 12.5%
+4~ +9kg 3- 4- 2-29/38 7.9% 18.4%
+10~+19kg 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0%
+20kg~ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%

前走馬体重増減±10kg以上は連対がありません。

◆前走枠番別集計

1枠 0- 2- 3-21/26 0.0% 7.7%
2枠 0- 1- 2-18/21 0.0% 4.8%
3枠 0- 0- 0-18/18 0.0% 0.0%
4枠 1- 1- 1-18/21 4.8% 9.5%
5枠 5- 0- 0-14/19 26.3% 26.3%
6枠 1- 1- 2-12/16 6.3% 12.5%
7枠 2- 3- 1-13/19 10.5% 26.3%
8枠 1- 2- 1-13/17 5.9% 17.6%

前走3枠は馬券に絡んでおりません。

◆前走上がり3F地点差別集計

0.0~0.1 6- 7- 5- 40/ 58 10.3% 22.4%
0.2~0.3 0- 0- 1- 20/ 21 0.0% 0.0%
0.4~0.5 1- 0- 0- 18/ 19 5.3% 5.3%
0.6~0.7 1- 0- 0- 16/ 17 5.9% 5.9%
0.8~0.9 1- 3- 0- 10/ 14 7.1% 28.6%
1.0~1.2 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0%
1.3~1.5 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0%
1.6~1.9 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7%
2.0~2.4 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0%

前走上がり3F地点差0.2~0.3秒は連対がありません。

◆前走馬場状態別集計

芝・ 良 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
芝・稍重 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
芝・ 重 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
芝・不良 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%

ダ・ 良 2- 5- 4- 72/ 83 2.4% 8.4%
ダ・稍重 3- 1- 2- 22/ 28 10.7% 14.3%
ダ・ 重 5- 4- 3- 14/ 26 19.2% 34.6%
ダ・不良 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0%

前走芝とダート不良は連対がありません。

おさらいです。

5枠 ×
13番人気以下 ×
5番人気以下で前走着差0.2秒以内勝ち ×
5番人気以下で前走4角7番手以下 ×
単勝50倍以上 ×
前走12着以下 ×
前走着差0.1~0.2秒差勝ち ×
前走8番人気以下 ×
前走斤量57.5kg以上 ×
前走馬体重518kg以上 ×
前走馬体重増減±10kg以上 ×
前走3枠 ×
前走上がり3F地点差0.2~0.3秒 ×
前走芝又はダート不良 ×

コメント