それでは東京スポーツ杯2歳ステークスのスクリーニングをしていきます。東スポ杯2歳Sは東京競馬場で行われる芝千八G2、2歳限定戦です。
◆枠番別集計
1枠 4- 0- 3- 4/11 36.4% 36.4%
2枠 0- 3- 1- 8/12 0.0% 25.0%
3枠 3- 1- 2- 6/12 25.0% 33.3%
4枠 0- 0- 0-13/13 0.0% 0.0%
5枠 0- 2- 1-11/14 0.0% 14.3%
6枠 2- 1- 0-13/16 12.5% 18.8%
7枠 0- 2- 2-14/18 0.0% 11.1%
8枠 1- 1- 1-14/17 5.9% 11.8%
コースの特性上1枠は有利です。4枠は馬券に絡んでおりません。
◆人気別集計
1番人気 4- 1- 2- 3/ 10 40.0% 50.0%
2番人気 2- 4- 0- 4/ 10 20.0% 60.0%
3番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0%
4番人気 2- 3- 1- 4/ 10 20.0% 50.0%
5番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0%
6番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0%
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0%
8番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1%
9番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
9番人気以下は連対がありません。
◆単勝オッズ別集計
1.0~ 1.4 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0%
1.5~ 1.9 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3%
2.0~ 2.9 2- 1- 1- 2/ 6 33.3% 50.0%
3.0~ 3.9 1- 3- 0- 2/ 6 16.7% 66.7%
4.0~ 4.9 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0%
5.0~ 6.9 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0%
7.0~ 9.9 2- 2- 2- 2/ 8 25.0% 50.0%
10.0~14.9 1- 1- 3-10/15 6.7% 13.3%
15.0~19.9 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3%
20.0~29.9 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0%
30.0~49.9 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3%
50.0~99.9 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0%
100.0~ 0- 0- 0-19/19 0.0% 0.0%
40.0~9999.9 0- 0- 0-36/36 0.0% 0.0%
単勝40倍以上は馬券に絡んでおりません。
◆前走着順別集計
前走1着 9- 8- 7- 53/ 77 11.7% 22.1%
前走2着 1- 2- 2- 8/ 13 7.7% 23.1%
前走3着 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0%
前走4着 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
前走5着 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0%
前走6~9着 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0%
前走10着~ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0%
前走3着以下は連対がありません。
◆前走人気別集計
前走1人気 3- 8- 5- 22/ 38 7.9% 28.9%
前走2人気 3- 2- 2- 12/ 19 15.8% 26.3%
前走3人気 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0%
前走4人気 1- 0- 2- 16/ 19 5.3% 5.3%
前走5人気 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0%
前走6~9人 1- 0- 0- 14/ 15 6.7% 6.7%
前走10人~ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0%
基本前走3番人気までです。前走4番人気以下で千八以外は馬券に絡んでおりません。(0-0-0-20)また、前走2番人気以下で上がり3F地点差0.1秒以内も馬券に絡んでおりません。(0-0-0-14)
◆前走クラス別集計
新馬 5- 3- 3- 22/ 33 15.2% 24.2%
未勝利 0- 3- 2- 22/ 27 0.0% 11.1%
1勝 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0%
OPEN非L 3- 2- 4- 17/ 26 11.5% 19.2%
OPEN(L) 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0%
G3 2- 1- 0- 9/ 12 16.7% 25.0%
前走1勝クラスは馬券に絡んでおりません。
◆前走距離別集計
1400m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0%
1500m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1600m 1- 2- 3- 13/ 19 5.3% 15.8%
1700m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0%
1800m 9- 5- 6- 45/ 65 13.8% 21.5%
2000m 0- 3- 1- 20/ 24 0.0% 12.5%
前走千八が基本です。前走千六または二千で1,3,5,8枠は連対がありません。(0-0-2-20)
おさらいです。
4枠 ×
9番人気以下 ×
単勝40倍以上 ×
前走3着以下 ×
前走4番人気以下で千八以外 ×
前走上がり3F地点差0.1秒以内かつ前走2番人気以下 ×
前走1勝クラス ×
前走千六または二千で1,3,5,8枠 ×
コメント