先週の重賞はどちらも1番手評価が連軸に絡みましたが、相手まで手が伸びませんでした。ちょっと残念な競馬でした。
それでは先週の重賞を振り返ります。
☆ターコイズステークス
順位表です。
順 | 馬番 | 馬印1 | 馬名 | タイム | 着差 |
1 | 2 | ミスニューヨーク | 1.32.8 | ||
2 | 9 | ◎ | アンドラステ | 1.33.0 | 1 1/4 |
3 | 15 | ギルデッドミラー | 1.33.1 | 1/2 | |
4 | 4 | フェアリーポルカ | 1.33.3 | 1 1/4 | |
5 | 13 | ジュランビル | 1.33.3 | 頭 | |
6 | 5 | イベリス | 1.33.4 | 1/2 | |
7 | 7 | △ | スマートリアン | 1.33.4 | クビ |
8 | 14 | ○ | マルターズディオサ | 1.33.4 | ハナ |
9 | 8 | ムーンチャイム | 1.33.6 | 1 | |
10 | 11 | レッドフラヴィア | 1.33.7 | 1/2 | |
11 | 3 | ドナウデルタ | 1.33.8 | 1/2 | |
12 | 16 | クリノプレミアム | 1.33.9 | 1/2 | |
13 | 6 | サンクテュエール | 1.33.9 | クビ | |
14 | 10 | ▲ | ドナアトラエンテ | 1.34.1 | 1 |
15 | 12 | × | スマイルカナ | 1.34.2 | 3/4 |
16 | 1 | アクアミラビリス | 1.35.5 | 8 |
1着無印②、2着◎⑨ でした。1着抜けでした。
大外をぶん回して最後方から直線一気の競馬でミスニューヨークが勝ちました。上がりの時計も1秒近い差をつけて圧倒的な脚でぶち抜きました。今回は斤量が少し軽かったので、今後G2G1の舞台だと斤量が少なくとも2kgは増えると思います。これで今のような脚が使えるかどうかは注目していきたいところです。春の目標はヴィクトリアマイルだと思いますが、斤量さえ克服できればいい勝負ができるのではないかと思います。
☆朝日杯フューチュリティステークス
順位表です。
順 | 馬番 | 馬印1 | 馬名 | タイム | 着差 |
1 | 9 | ドウデュース | 1.33.5 | ||
2 | 4 | ◎ | セリフォス | 1.33.6 | 1/2 |
3 | 7 | ダノンスコーピオン | 1.33.7 | 1/2 | |
4 | 3 | × | アルナシーム | 1.34.0 | 2 |
5 | 13 | △ | ジオグリフ | 1.34.0 | ハナ |
6 | 12 | トウシンマカオ | 1.34.0 | ハナ | |
7 | 11 | ドーブネ | 1.34.5 | 3 | |
8 | 8 | ○ | プルパレイ | 1.34.6 | 1/2 |
9 | 14 | トゥードジボン | 1.34.7 | 1/2 | |
10 | 10 | スプリットザシー | 1.34.7 | クビ | |
11 | 5 | ヴィアドロローサ | 1.35.0 | 2 | |
12 | 6 | ▲ | オタルエバー | 1.35.0 | クビ |
13 | 2 | セッカチケーン | 1.35.1 | クビ | |
14 | 1 | カジュフェイス | 1.35.4 | 2 | |
15 | 15 | シンリミテス | 1.37.4 | 大差 |
1着無印⑨、2着◎④ でした。1着抜けでした。
豊ジョッキーが待望の朝日杯勝利をつかみました。実に22回目の挑戦で初制覇でした。ドウデュースはかなりコントロールしやすい馬なんだろうと思います。外に持ち出して馬体が当たってもひるむことなく先に走っていたセリフォスを捉えて半馬身先着しました。これで無傷の3連勝ですが、まだまだ成長すると思います。血統的にもダービーは問題ないように思います。クラシックに向けて視界良好ではないでしょうか。
今週はいよいよ今年最後の競馬です。G1有馬記念、G1ホープフルステークス、JG1中山大障害、G2阪神カップが行われます。有馬記念、中山大障害、阪神カップ、ホープフルの順に分析していきます。
コメント