遠出から戻ってきました。地元に都銀がないのはやはり痛いですが、クレジットカードの事故となるとそんなわけにいかないし、キャッシュカード一体型だったので、銀行に来いと(^^;
ということで今回はレースもろくに観ていないので、結果だけ書いていこうと思います。
それでは先週の重賞を振り返ります。
☆中日新聞杯
順位表です。
順 | 馬番 | 馬印1 | 馬名 | タイム | 着差 |
1 | 2 | ショウナンバルディ | 1.59.8 | ||
2 | 6 | アフリカンゴールド | 1.59.9 | 1/2 | |
3 | 9 | シゲルピンクダイヤ | 2.00.0 | クビ | |
4 | 10 | ○ | ボッケリーニ | 2.00.1 | 1/2 |
5 | 16 | キングオブコージ | 2.00.1 | クビ | |
6 | 4 | トラストケンシン | 2.00.2 | 3/4 | |
7 | 8 | ヒンドゥタイムズ | 2.00.3 | クビ | |
8 | 13 | △ | ヤシャマル | 2.00.4 | 1/2 |
9 | 5 | × | ラストドラフト | 2.00.4 | 頭 |
10 | 3 | ◎ | アドマイヤビルゴ | 2.00.4 | 頭 |
11 | 15 | バイオスパーク | 2.00.5 | 1/2 | |
12 | 17 | プレシャスブルー | 2.00.6 | クビ | |
13 | 14 | ▲ | ラーゴム | 2.00.6 | ハナ |
14 | 1 | アイスバブル | 2.00.6 | ハナ | |
15 | 7 | シフルマン | 2.00.7 | 1/2 | |
16 | 12 | ディアマンミノル | 2.00.8 | 1 | |
17 | 11 | マイネルファンロン | 2.01.0 | 1 | |
18 | 18 | レイエンダ | 2.01.6 | 4 |
1着無印②、2着無印⑥ でした。これは買えません(^^;
☆カペラステークス
順位表です。
順 | 馬番 | 馬印1 | 馬名 | タイム | 着差 |
1 | 4 | ○ | ダンシングプリンス | 1.09.5 | |
2 | 1 | △ | リュウノユキナ | 1.09.6 | 1/2 |
3 | 9 | オメガレインボー | 1.10.0 | 2 | |
4 | 16 | ▲ | モズスーパーフレア | 1.10.0 | クビ |
5 | 6 | スマートダンディー | 1.10.1 | クビ | |
6 | 8 | ロイヤルパールス | 1.10.1 | 頭 | |
7 | 3 | × | アポロビビ | 1.10.1 | クビ |
8 | 13 | トウカイエトワール | 1.10.3 | 1 | |
9 | 2 | ゲンパチフォルツァ | 1.10.5 | 1 | |
10 | 5 | デュアリスト | 1.10.7 | 1 | |
11 | 7 | ミッキーワイルド | 1.10.8 | 1/2 | |
12 | 14 | ディサーニング | 1.10.8 | ハナ | |
13 | 10 | ヨシオ | 1.10.8 | 頭 | |
14 | 12 | ◎ | ミスズグランドオー | 1.11.2 | 3 |
15 | 11 | メイショウテンスイ | 1.11.3 | 3/4 | |
16 | 15 | ミッキーブリランテ | 1.11.4 | 1/2 |
1着○④、2着△① でした。馬連12.5倍ゲットでした。消し残った馬同士での決着でした。
☆阪神ジュベナイルフィリーズ
順位表です。
順 | 馬番 | 馬印1 | 馬名 | タイム | 着差 |
1 | 10 | △ | サークルオブライフ | 1.33.8 | |
2 | 11 | ラブリイユアアイズ | 1.33.9 | 1/2 | |
3 | 13 | ◎ | ウォーターナビレラ | 1.34.0 | 1/2 |
4 | 17 | ナミュール | 1.34.0 | クビ | |
5 | 1 | ▲ | ナムラクレア | 1.34.3 | 1 3/4 |
6 | 16 | ○ | ベルクレスタ | 1.34.4 | 3/4 |
7 | 8 | × | ステルナティーア | 1.34.4 | ハナ |
8 | 5 | スタティスティクス | 1.34.4 | ハナ | |
9 | 12 | アネゴハダ | 1.34.5 | 1/2 | |
10 | 7 | キミワクイーン | 1.34.8 | 2 | |
11 | 14 | サク | 1.35.0 | 1 | |
12 | 9 | シークルーズ | 1.35.1 | 3/4 | |
13 | 4 | トーホウラビアン | 1.35.3 | 1 | |
14 | 15 | ダークペイジ | 1.35.4 | クビ | |
15 | 6 | タナザウィング | 1.35.6 | 1 | |
16 | 18 | パーソナルハイ | 1.35.7 | 1/2 | |
17 | 2 | ナムラリコリス | 1.35.9 | 1 | |
18 | 3 | ヒノクニ | 1.35.9 | 頭 |
1着△⑩、2着無印⑪ でした。2着抜けでした。
今週は阪神競馬場でG1朝日杯フューチュリティステークス、中山競馬場でG3ターコイズSが行われます。こちらを分析していきます。
コメント